Tarif dasar listrik (TDL) adalah tarif harga jual listrik yang dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan PLN. Istilah Tarif Dasar Listrik bisa disebut pula Tarif Tenaga Listrik atau Tarif Listrik.
PLN memiliki golongan tarif pelanggan subsidi dan non-subsidi. Pada tabel-tabel di bawah ini akan dilampirkan tarif listrik subsidi dan tarif listrik non-subsidi.
- R-1/900 VA yang masih mendapatkan tarif subsidi
- R-1/900 VA-RTM (Rumah Tangga Mampu) yang subsidinya akan dicabut
Tarif Dasar Listrik Rumah Tangga R1 (Subsidi)
Golongan Tarif/Daya | Tarif (Rp /kWh) |
---|---|
R-1/450 VA | 415 |
R-1/900 VA | 586 |
Golongan Tarif/Daya | Tarif (Rp /kWh) |
---|---|
R-1/900 VA-RTM (Rumah Tangga Mampu) | 1352 |
R-1/1300 VA | 1467,28 |
R-1/2200 VA | 1467,28 |
R-2/3500 VA, 4400 VA, 5500 VA | 1467,28 |
R-3/6600 VA ke atas | 1467,28 |
Tarif Dasar Listrik Bisnis B1 (Subsidi)
Golongan Tarif/Daya | Tarif (Rp /kWh) |
---|---|
B-1/450 VA | 535 |
B-1/900 VA | 630 |
B-1/1300 VA | 966 |
B-1/2200 VA | 1100 |
B-1/3500 VA | 1100 |
B-1/4400 VA | 1100 |
B-1/5500 VA | 1100 |
Kalangan UMKM atau pebisnis kecil sangat disarankan untuk menggunakan Tarif Listrik B1.
Ingin tahu caranya?
Tarif Dasar Listrik Sosial (Subsidi)
Golongan Tarif/Daya | Tarif (Rp /kWh) |
---|---|
S-1/220 VA | ? |
S-2/450 VA | 325 |
S-2/900 VA | 455 |
S-2/1300 VA | 708 |
S-2/2200 VA | 760 |
S-2/3500 VA s.d 200 kVA | 900 |
S-3/ di atas 200 kVA | ? |
Tarif Dasar Listrik Industri (Subsidi)
Golongan Tarif/Daya | Tarif (Rp /kWh) |
---|---|
I-1/450 VA | 485 |
I-1/900 VA | 600 |
I-1/1300 VA | 930 |
I-1/2200 VA | 960 |
I-1/3500 VA s.d 14 kVA | 1112 |
I-2/14 kVA s.d 200 kVA | ? |
Tarif Dasar Listrik Publik (Subsidi)
Golongan Tarif/Daya | Tarif (Rp /kWh) |
---|---|
P-1/450 VA | 685 |
P-1/900 VA | 760 |
P-1/1300 VA | 1049 |
P-1/2200 VA | 1076 |
P-1/3500 VA | 1076 |
P-1/4400 VA | 1076 |
P-1/5500 VA | 1076 |
Tarif Dasar Listrik Non-Subsidi Juli 2017
Untuk golongan pelanggan non-subsidi, PLN menerapkan mekanisme tariff adjustment (penyesuaian tarif). Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan Permen ESDM No. 31 Tahun 2014. Tariff adjustment diberlakukan setiap bulan menyesuaikan 3 faktor, yaitu : perubahan nilai tukar rupiah, harga bahan bakar, dan inflasi bulanan.Dengan mekanisme tariff adjustment, harga listrik menyesuaikan kondisi pasar. Tarif dasar listrik non-subsidi per Juli 2017 adalah Rp 1467,28 / kWh. Sedangkan untuk golongan R-1/900 VA-RTM yang baru saja mengalami pencabutan subsidi, berlaku tarif sedikit lebih rendah yaitu Rp 1352 / kWh.
Terlampir adalah Tarif Tenaga Listrik Juli-September 2017 sesuai dengan tariff adjustment untuk golongan non-subsidi :
Sumber :
- Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero)